Критерии за обследване вижте тук.
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране поддържа регистър на:
- колегите с пълна проектантска правоспособност (ППП);
- колегите с ограничена проектантска правоспособност (ОПП)
Професионална секция:
-
- КСС – Конструкции на сгради и съоръжения
- ТСТС – Транспортно строителство и транспортни съоръжения
- ВС – Водно строителство
- ГПГ – Геодезия и приложна геодезия
- МДГЕ – Минно дело, геология и екология
- ЕАСТ – Електротехника, автоматика, съобщителна техника
- ОВКХТТГ – Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване
- ТЕХ – Технологии
Легенда:
-
- А – активен
- ЗЧ – замразено членство
Регистрация на колеги, желаещи да бъдат включени в списъка – тук
Списъкът е актуален към 08.04.2021г.
| Рег.№ | Три имена | Проф. секция | Прав-ст | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 16042 | Ангел Лефтеров Ангелов | ВС | ППП | А |
| 16210 | Васил Калев Тотев | ВС | ППП | А |
| 07449 | Велислав Николов Гроздев | ВС | ППП | А |
| 05408 | Веселина Златкова Димитрова | ВС | ППП | А |
| 05036 | Даниела Борисова Добрева | ВС | ППП | А |
| 07354 | Добринка Борисова Тодорова | ВС | ППП | А |
| 16036 | Зорница Стефанова Желязкова | ВС | ППП | А |
| 07969 | Ирена Костова Костова | ВС | ППП | А |
| 16370 | Йордан Живков Йорданов | ВС | ППП | А |
| 16361 | Красимир Красимиров Маринов | ВС | ППП | А |
| 07968 | Маруся Христова Димитрова | ВС | ППП | А |
| 05125 | Михаела Венелинова Даскалова | ВС | ППП | А |
| 08795 | Павлина Маринова Андонова | ВС | ППП | А |
| 07448 | Румяна Стефанова Костадинова | ВС | ППП | А |
| 16144 | Сашко Василев Грудев | ВС | ППП | А |
| 05038 | Симеон Александров Симеонов | ВС | ППП | А |
| 11544 | Снежина Николова Власова | ВС | ППП | А |
| 16423 | Цонко Томов Чобанов | ВС | ОПП | А |
| 16212 | Бистра Игнатова Димитрова | ГПГ | ППП | А |
| 11442 | Веска Христова Рофетова | ГПГ | ППП | А |
| 11429 | Даниел Ванков Таушанов | ГПГ | ППП | А |
| 8462 | Димитър Игнатов Петров | ГПГ | ППП | А |
| 16203 | Найден Данков Червенков | ГПГ | ППП | А |
| 11555 | Пламен Петков Лилянов | ГПГ | ППП | А |
| 16322 | Ралица Миленова Пеева | ГПГ | ППП | А |
| 16435 | Семра Назим Сюлейман | ГПГ | ОПП | А |
| 16376 | Христина Любомирова Манолова | ГПГ | ППП | А |
| 05031 | Августина Стефанова Христова-Димова | ЕАСТ | ППП | А |
| 05144 | Александър Димов Христов | ЕАСТ | ППП | А |
| 05123 | Антон Борисов Филипов | ЕАСТ | ППП | А |
| 11533 | Антония Жекова Стефанова | ЕАСТ | ППП | А |
| 05365 | Атанас Любенов Петров | ЕАСТ | ППП | А |
| 05159 | Бисер Юлиев Гавраилов | ЕАСТ | ППП | ЗЧ |
| 42788 | Бончо Станчев Димитров | ЕАСТ | ППП | А |
| 16168 | Велико Славов Великов | ЕАСТ | ППП | А |
| 07359 | Данаил Николов Тотев | ЕАСТ | ППП | А |
| 16346 | Димитър Григоров Георгиев | ЕАСТ | ППП | А |
| 05102 | Женя Недкова Недева | ЕАСТ | ППП | А |
| 16018 | Ивайло Янков Иванов | ЕАСТ | ППП | А |
| 11476 | Иван Атанасов Иванов | ЕАСТ | ППП | А |
| 5273 | Иванка Николова Вълкова | ЕАСТ | ППП | А |
| 16230 | Ивелина Иванова Върбева | ЕАСТ | ППП | А |
| 05064 | Йончо Любенов Каменов | ЕАСТ | ППП | А |
| 16428 | Кирил Радославов Димитров | ЕАСТ | ОПП | А |
| 07360 | Константин Иванов Найденов | ЕАСТ | ППП | А |
| 12046 | Маргарит Велчев Тонев | ЕАСТ | ППП | А |
| 05084 | Маргарита Жекова Ненова | ЕАСТ | ППП | А |
| 16333 | Марин Василев Вълчев | ЕАСТ | ОПП | А |
| 07913 | Мария Иванова Сиракова-Халваджиева | ЕАСТ | ППП | А |
| 11408 | Миглена Иванова Йорданова | ЕАСТ | ППП | А |
| 05329 | Мирослав Атанасов Атанасов | ЕАСТ | ППП | А |
| 07353 | Младен Петров Станев | ЕАСТ | ППП | А |
| 10816 | Начко Желязков Андонов | ЕАСТ | ППП | А |
| 16156 | Николай Димитров Андреев | ЕАСТ | ППП | А |
| 11558 | Николай Иванов Иванов | ЕАСТ | ППП | А |
| 16258 | Николай Пламенов Бошнаков | ЕАСТ | ППП | А |
| 05283 | Николай Тодоров Григоров | ЕАСТ | ППП | А |
| 11498 | Петко Стефанов Миревски | ЕАСТ | ППП | А |
| 05312 | Пламен Георгиев Петров | ЕАСТ | ППП | А |
| 16440 | Пламен Димитров Стоянов | ЕАСТ | ОПП | А |
| 16129 | Пламен Стоянов Стоянов | ЕАСТ | ППП | А |
| 11557 | Румен Иванов Иванов | ЕАСТ | ППП | А |
| 05164 | Светла Цветкова Бояджиева | ЕАСТ | ППП | А |
| 16128 | Светослав Иванов Тодоров | ЕАСТ | ППП | А |
| 11513 | Севдалина Димитрова Солакова | ЕАСТ | ППП | А |
| 11411 | Станимир Йорданов Василев | ЕАСТ | ППП | А |
| 11402 | Станислав Стоянов Стоянов | ЕАСТ | ППП | А |
| 05046 | Стефка Благомирова Начева | ЕАСТ | ППП | А |
| 16232 | Христина Николаева Неофитова | ЕАСТ | ППП | А |
| 05118 | Ана Александрова Нейчева | КСС | ППП | А |
| 05156 | Андрей Петров Тасев | КСС | ППП | А |
| 16362 | Антон Петров Петров | КСС | ОПП | А |
| 07367 | Велина Ангелова Ропанова | КСС | ППП | А |
| 05383 | Владислав Павлов Павлов | КСС | ППП | А |
| 16070 | Даниел Христов Дойчев | КСС | ОПП | А |
| 16418 | Даниела Костадинова Лазарова | КСС | ОПП | А |
| 16392 | Елена Михайлова Михайлова | КСС | ОПП | А |
| 05240 | Елена Цветкова Златева | КСС | ППП | А |
| 05058 | Емилия Дякова Генова | КСС | ППП | А |
| 05129 | Захари Александров Мандев | КСС | ППП | А |
| 05078 | Иван Петров Пецински | КСС | ППП | А |
| 11621 | Ивелина Стоянова Иванова | КСС | ППП | А |
| 16119 | Илиана Тошкова Димитрова | КСС | ППП | А |
| 11617 | Илиян Вълчев Илиев | КСС | ППП | А |
| 07965 | Калин Петров Колев | КСС | ППП | А |
| 11425 | Калинка Велева Момчилова | КСС | ППП | А |
| 05417 | Кольо Иванов Добрев | КСС | ППП | А |
| 07357 | Красимир Калчев Киров | КСС | ППП | А |
| 07410 | Красимира Гинева Чобанова | КСС | ППП | А |
| 05142 | Лилия Иванова Вълканова- Христова | КСС | ППП | А |
| 16405 | Магдалена Анчева Вуцова | КСС | ОПП | А |
| 05206 | Маринела Георгиева Янева | КСС | ППП | А |
| 05081 | Мария Димитрова Табанлиева | КСС | ППП | А |
| 05091 | Мими Георгиева Славова | КСС | ППП | А |
| 13497 | Мирослав Пламенов Маринов | КСС | ППП | А |
| 05132 | Надежда Александрова Кръстева | КСС | ППП | А |
| 05157 | Николай Георгиев Инджев | КСС | ППП | А |
| 05044 | Николай Гергов Вутов | КСС | ППП | А |
| 16356 | Николай Любомиров Стаматов | КСС | ОПП | А |
| 16196 | Николай Тихомиров Недялков | КСС | ППП | А |
| 11475 | Николай Цветков Денчев | КСС | ППП | А |
| 16419 | Пламена Костадинова Лазарова | КСС | ОПП | А |
| 05411 | Радинка Илиева Стойкова | КСС | ППП | А |
| 05192 | Ричард Михал Хочевски | КСС | ППП | А |
| 05119 | Светла Димитрова Петкова | КСС | ППП | А |
| 11489 | Светлана Щерева Герчева | КСС | ППП | А |
| 07445 | Сергей Иванов Чичиков | КСС | ППП | А |
| 05045 | Соня Владимирова Вутова | КСС | ППП | А |
| 12145 | Стелиян Обретенов Железов | КСС | ППП | А |
| 05227 | Стефан Русев Райков | КСС | ППП | А |
| 05282 | Таня Тодорова Драгиева | КСС | ППП | А |
| 16039 | Христиан Монев Ревенски | КСС | ППП | А |
| 05375 | Христо Илиев Попов | КСС | ППП | А |
| 11482 | Благой Викторов Поповски | МДГЕ | ППП | А |
| 16120 | Александър Маринов Маринов | ОВКХТТГ | ППП | А |
| 16296 | Борислав Георгиев Романски | ОВКХТТГ | ОПП | А |
| 05030 | Величка Димитрова Няголова | ОВКХТТГ | ППП | А |
| 16152 | Владимира Николаева Димова | ОВКХТТГ | ППП | А |
| 05320 | Георги Стоянов Мечков | ОВКХТТГ | ППП | А |
| 16357 | Димитър Владимиров Павлов | ОВКХТТГ | ОПП | А |
| 16257 | Иван Георгиев Илчев | ОВКХТТГ | ППП | А |
| 07442 | Лилия Атанасова Мичевска | ОВКХТТГ | ППП | А |
| 05265 | Милена Колева Вълканова | ОВКХТТГ | ППП | А |
| 16066 | Николай Мирославов Мавродиев | ОВКХТТГ | ППП | А |
| 11595 | Пламен Николов Стефанов | ОВКХТТГ | ППП | А |
| 16410 | Радослав Искренов Калчев | ОВКХТТГ | ОПП | А |
| 11464 | Стефан Борисов Маринов | ОВКХТТГ | ППП | А |
| 16002 | Георги Димитров Арнаудов | ТЕХ | ППП | А |
| 11426 | Ресим Асанов Шекиров | ТЕХ | ППП | А |
| 11649 | Живко Николов Дуков | ТСТС | ППП | А |
| 07948 | Керанка Боева Николова | ТСТС | ППП | А |
| 05056 | Красимир Маринов Маринов | ТСТС | ППП | А |
| 12145 | Стелиян Обретенов Железов | ТСТС | ППП | А |
| 16387 | Християн Петров Илиев | ОВКХТТГ | ОПП | А |
| 07377 | Цветелина Димитрова Цанкова | ВС | ППП | А |
| 11509 | Даниел Кирилов Димитров | ОВКХТТГ | ППП | А |
| 16066 | Николай Мирославов Мавродиев | ОВКХТТГ | ППП | А |
| 16338 | Крум Добринов Добрев | ОВКХТТГ | ППП | А |



